Description
| 45 Gallon model | 65 Gallon model | |
| Tank Capacity (L) | 70 | 78 |
| No of Taps | 3 | 3 |
| Cooling Capacity (US.G) | 45 | 65 |
| Climatic type | T3 | T3 |
| Power | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| Temp.Control | Mechanical | Mechanical |
| Temp range(℃) | 7 | 7 |
| Cooling type | Air Cooling Condenser | Air Cooling Condenser |
| Air Flow | Front to Back | Front to Back |
| Condensing Power (HP) | 1/3 | 1/3 |
| Refrigerant | R134a | R134a |
| Net Dimensions(mm) | 1240 x 610 x 605 (HxWxD) | 1240 x 685 x 640 (HxWxD) |
| Net weight (kg) | 35 | 40 |
| Water tank material | Stainless steel 304 2B 0.6mm | Stainless steel 304 2B 0.6mm |
| Body material | Stainless steel 430 BA 0.56mm | Stainless steel 430 BA 0.56mm |




